| NR 520727 |
13900 kr
| 16 | 2025-05-19 19:06:36 | 13900 |
| 13 | 2025-05-19 19:08:36 | 13800 |
| 14 | 2025-05-19 19:09:11 | 13800 |
| 13 | 2025-05-19 19:04:35 | 13600 |
| 14 | 2025-05-19 19:06:25 | 13400 |
| 14 | 2025-05-19 19:07:04 | 13400 |
| 16 | 2025-05-19 19:06:13 | 13300 |
| 11 | 2025-05-19 18:50:56 | 13100 |
| 14 | 2025-05-19 19:04:17 | 13100 |
| 14 | 2025-05-19 19:05:33 | 13100 |
| 11 | 2025-05-19 18:30:08 | 13000 |
| 14 | 2025-05-19 19:03:54 | 12800 |
| 14 | 2025-05-19 19:03:34 | 12500 |
| 14 | 2025-05-19 19:03:00 | 12300 |
| 15 | 2025-05-19 19:03:27 | 12300 |
| 13 | 2025-05-19 18:18:50 | 12100 |
| 11 | 2025-05-16 15:03:47 | 12000 |
| 12 | 2025-05-19 17:22:44 | 10500 |
| 10 | 2025-05-14 19:21:00 | 10000 |
| 9 | 2025-05-14 00:03:15 | 9100 |
| 7 | 2025-05-10 14:07:01 | 9000 |
| 8 | 2025-05-11 08:57:37 | 8900 |
| 2 | 2025-05-09 14:13:20 | 8700 |
| 7 | 2025-05-10 14:06:52 | 8000 |
| 6 | 2025-05-10 12:42:43 | 7200 |
| 5 | 2025-05-09 16:29:27 | 7000 |
| 5 | 2025-05-09 16:29:09 | 6500 |
| 5 | 2025-05-09 16:28:50 | 6000 |
| 4 | 2025-05-09 16:05:53 | 4700 |
| 4 | 2025-05-09 16:05:38 | 4000 |
| 4 | 2025-05-09 16:04:52 | 3000 |
| 4 | 2025-05-09 16:04:35 | 2500 |
| 4 | 2025-05-09 16:04:19 | 2000 |
| 4 | 2025-05-09 16:03:57 | 1250 |
| 4 | 2025-05-09 16:03:36 | 1050 |
| 3 | 2025-05-09 14:50:37 | 250 |
| 1 | 2025-05-09 13:31:30 | 200 |
Copyright CJE Programutveckling