| NR 555939 |
2900 kr
| 8 | 2026-03-05 19:21:41 | 2900 |
| 2 | 2026-03-05 19:21:08 | 2800 |
| 8 | 2026-03-05 19:20:26 | 2700 |
| 2 | 2026-03-05 19:19:42 | 2600 |
| 8 | 2026-03-05 19:18:12 | 2500 |
| 2 | 2026-03-05 19:19:20 | 2400 |
| 2 | 2026-03-05 19:18:04 | 2200 |
| 8 | 2026-03-05 19:17:04 | 2100 |
| 2 | 2026-03-05 19:16:46 | 2000 |
| 7 | 2026-03-05 19:17:28 | 2000 |
| 8 | 2026-03-05 19:15:54 | 1850 |
| 7 | 2026-03-05 19:15:47 | 1800 |
| 8 | 2026-03-05 19:15:47 | 1750 |
| 2 | 2026-03-05 19:16:13 | 1750 |
| 2 | 2026-03-05 19:15:30 | 1700 |
| 7 | 2026-03-05 19:15:30 | 1700 |
| 2 | 2026-03-05 19:15:13 | 1600 |
| 8 | 2026-03-05 19:14:36 | 1550 |
| 7 | 2026-03-05 19:14:15 | 1500 |
| 2 | 2026-03-05 19:13:59 | 1350 |
| 8 | 2026-03-05 19:13:22 | 1300 |
| 7 | 2026-03-05 19:13:02 | 1200 |
| 8 | 2026-03-05 19:13:10 | 1200 |
| 2 | 2026-03-05 19:13:39 | 1100 |
| 8 | 2026-03-05 19:12:02 | 1000 |
| 7 | 2026-03-05 19:12:53 | 1000 |
| 7 | 2026-03-05 19:11:38 | 900 |
| 8 | 2026-03-05 19:11:52 | 800 |
| 7 | 2026-03-05 19:11:20 | 750 |
| 8 | 2026-03-05 19:10:07 | 700 |
| 7 | 2026-03-05 19:11:07 | 700 |
| 7 | 2026-03-05 18:48:21 | 600 |
| 2 | 2026-03-05 18:47:52 | 550 |
| 7 | 2026-03-05 18:48:11 | 500 |
| 2 | 2026-03-05 18:46:20 | 475 |
| 7 | 2026-03-05 18:27:27 | 450 |
| 2 | 2026-03-05 09:28:30 | 425 |
| 7 | 2026-03-05 18:27:15 | 400 |
| 5 | 2026-03-05 05:25:04 | 350 |
| 6 | 2026-03-04 23:18:23 | 300 |
| 2 | 2026-03-04 13:38:31 | 275 |
| 5 | 2026-03-04 08:01:56 | 225 |
| 2 | 2026-03-02 17:53:50 | 200 |
| 4 | 2026-03-01 00:47:00 | 150 |
| 2 | 2026-03-02 17:48:31 | 150 |
| 3 | 2026-02-27 19:01:23 | 100 |
| 2 | 2026-02-26 17:52:45 | 60 |
| 1 | 2026-02-26 08:36:01 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling