| NR 563091 |
4300 kr
| 4 | 2026-05-13 20:46:28 | 4300 |
| 10 | 2026-05-12 08:32:36 | 4200 |
| 4 | 2026-05-10 11:22:53 | 4100 |
| 10 | 2026-05-12 08:32:20 | 4000 |
| 10 | 2026-05-12 08:31:58 | 3800 |
| 9 | 2026-05-08 17:56:03 | 3600 |
| 10 | 2026-05-08 08:40:20 | 3500 |
| 9 | 2026-05-08 17:55:54 | 3500 |
| 9 | 2026-05-08 17:55:47 | 3200 |
| 9 | 2026-05-07 19:40:03 | 3000 |
| 10 | 2026-05-08 08:40:07 | 3000 |
| 10 | 2026-05-08 08:39:53 | 2500 |
| 8 | 2026-05-07 10:44:27 | 2000 |
| 4 | 2026-05-07 15:40:04 | 2000 |
| 4 | 2026-05-07 15:39:54 | 1900 |
| 4 | 2026-05-07 15:39:46 | 1800 |
| 4 | 2026-05-07 15:39:37 | 1700 |
| 7 | 2026-05-07 09:17:42 | 1550 |
| 5 | 2026-05-05 20:56:12 | 1500 |
| 4 | 2026-05-06 19:42:03 | 1500 |
| 4 | 2026-05-06 19:28:00 | 1350 |
| 6 | 2026-05-06 13:20:54 | 1250 |
| 1 | 2026-05-05 20:15:12 | 1100 |
| 2 | 2026-05-05 19:37:57 | 1050 |
| 1 | 2026-05-05 17:59:18 | 1000 |
| 2 | 2026-05-05 19:37:43 | 1000 |
| 2 | 2026-05-05 19:37:33 | 800 |
| 4 | 2026-05-05 19:25:15 | 600 |
| 3 | 2026-05-05 18:46:40 | 500 |
| 3 | 2026-05-05 17:38:29 | 250 |
| 2 | 2026-05-05 17:21:50 | 200 |
| 3 | 2026-05-05 17:38:21 | 200 |
| 1 | 2026-05-05 16:58:10 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling