| NR 65056 |
8400 kr
| 10 | 2025-12-21 17:18:48 | 8400 |
| 5 | 2025-12-21 17:58:05 | 8400 |
| 8 | 2025-12-21 12:17:27 | 8200 |
| 9 | 2025-12-19 06:46:06 | 8100 |
| 8 | 2025-12-19 01:45:39 | 8000 |
| 8 | 2025-12-19 01:34:30 | 7900 |
| 7 | 2025-12-16 21:34:55 | 7800 |
| 8 | 2025-12-19 01:34:08 | 7800 |
| 1 | 2025-12-18 20:31:14 | 7500 |
| 6 | 2025-12-16 20:53:14 | 6700 |
| 2 | 2025-12-16 07:41:04 | 6600 |
| 4 | 2025-12-15 22:27:05 | 6500 |
| 2 | 2025-12-16 07:40:12 | 6400 |
| 2 | 2025-12-16 07:40:06 | 6200 |
| 5 | 2025-12-15 23:46:35 | 6000 |
| 3 | 2025-12-15 20:40:25 | 5100 |
| 2 | 2025-12-14 20:52:26 | 5000 |
| 1 | 2025-12-14 17:30:35 | 4000 |
Copyright CJE Programutveckling