| NR 70631 |
10200 kr
| 7 | 2026-03-02 09:58:18 | 10200 |
| 6 | 2026-03-03 16:39:52 | 10100 |
| 6 | 2026-03-02 15:17:37 | 9900 |
| 6 | 2026-03-02 15:17:28 | 9700 |
| 2 | 2026-03-01 22:04:18 | 9500 |
| 2 | 2026-03-01 21:34:05 | 9300 |
| 6 | 2026-02-28 20:05:36 | 9200 |
| 2 | 2026-03-01 21:33:52 | 9200 |
| 2 | 2026-02-27 16:04:31 | 9000 |
| 6 | 2026-02-28 20:05:30 | 7900 |
| 6 | 2026-02-28 20:05:24 | 6400 |
| 5 | 2026-02-28 15:51:22 | 5200 |
| 4 | 2026-02-28 01:31:13 | 5000 |
| 4 | 2026-02-27 20:41:36 | 4500 |
| 4 | 2026-02-27 20:41:14 | 3500 |
| 4 | 2026-02-27 20:40:48 | 2000 |
| 4 | 2026-02-27 20:40:32 | 1000 |
| 4 | 2026-02-27 20:40:16 | 250 |
| 3 | 2026-02-27 17:34:06 | 150 |
| 1 | 2026-02-27 15:42:07 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling