NR 41281 |
7500 kr
9 | 2025-01-25 19:01:53 | 7500 |
12 | 2025-01-25 19:04:55 | 7400 |
12 | 2025-01-25 19:04:31 | 7200 |
12 | 2025-01-25 19:01:21 | 7000 |
9 | 2025-01-25 16:34:22 | 6900 |
12 | 2025-01-25 19:00:06 | 6800 |
5 | 2025-01-24 00:56:38 | 6100 |
11 | 2025-01-23 22:19:15 | 6000 |
5 | 2025-01-21 23:10:20 | 5900 |
9 | 2025-01-21 14:38:52 | 5800 |
5 | 2025-01-21 21:05:12 | 5800 |
5 | 2025-01-21 21:04:00 | 5600 |
5 | 2025-01-21 21:03:53 | 5400 |
5 | 2025-01-21 14:40:43 | 5200 |
5 | 2025-01-21 07:59:42 | 5000 |
10 | 2025-01-21 07:32:16 | 4600 |
5 | 2025-01-21 01:30:02 | 4500 |
10 | 2025-01-21 07:32:08 | 4200 |
10 | 2025-01-20 22:08:32 | 4000 |
5 | 2025-01-21 01:29:54 | 4000 |
5 | 2025-01-19 20:18:46 | 3800 |
9 | 2025-01-19 19:32:13 | 3700 |
5 | 2025-01-19 01:37:49 | 3600 |
9 | 2025-01-19 19:31:54 | 3600 |
5 | 2025-01-19 01:37:01 | 3300 |
8 | 2025-01-17 19:24:30 | 3200 |
5 | 2025-01-19 01:36:49 | 3100 |
5 | 2025-01-19 01:36:41 | 2900 |
5 | 2025-01-18 00:53:54 | 2700 |
5 | 2025-01-18 00:53:45 | 2500 |
5 | 2025-01-18 00:53:12 | 2200 |
5 | 2025-01-18 00:53:03 | 2000 |
5 | 2025-01-18 00:52:53 | 1700 |
5 | 2025-01-17 15:35:35 | 1500 |
7 | 2025-01-17 18:25:23 | 1500 |
6 | 2025-01-17 10:24:21 | 1200 |
4 | 2025-01-16 22:52:55 | 1000 |
5 | 2025-01-17 01:36:41 | 1000 |
5 | 2025-01-17 01:36:14 | 900 |
5 | 2025-01-17 01:35:48 | 750 |
5 | 2025-01-17 01:35:41 | 500 |
3 | 2025-01-16 22:31:04 | 350 |
1 | 2025-01-16 17:24:46 | 300 |
3 | 2025-01-16 22:30:53 | 225 |
1 | 2025-01-16 17:09:32 | 200 |
3 | 2025-01-16 22:30:35 | 175 |
3 | 2025-01-16 22:30:21 | 100 |
3 | 2025-01-16 22:29:51 | 80 |
3 | 2025-01-16 22:29:51 | 80 |
2 | 2025-01-16 21:49:12 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling