NR 41313 |
18100 kr
6 | 2025-01-27 19:20:55 | 18100 |
9 | 2025-01-27 19:22:12 | 18000 |
9 | 2025-01-27 19:09:24 | 17000 |
6 | 2025-01-27 18:40:38 | 15100 |
9 | 2025-01-27 19:09:12 | 14500 |
7 | 2025-01-27 18:46:48 | 13900 |
7 | 2025-01-27 18:46:37 | 13100 |
7 | 2025-01-27 18:16:25 | 12100 |
7 | 2025-01-27 17:21:39 | 12000 |
5 | 2025-01-27 18:05:36 | 11400 |
5 | 2025-01-27 18:05:12 | 11200 |
8 | 2025-01-27 16:25:00 | 11000 |
7 | 2025-01-27 17:21:26 | 11000 |
7 | 2025-01-27 17:21:17 | 10800 |
7 | 2025-01-27 09:29:59 | 10500 |
8 | 2025-01-27 16:24:50 | 10500 |
6 | 2025-01-27 09:34:49 | 10300 |
5 | 2025-01-27 09:26:21 | 10100 |
7 | 2025-01-26 23:37:27 | 10000 |
6 | 2025-01-26 17:58:02 | 9900 |
7 | 2025-01-26 23:37:08 | 9500 |
7 | 2025-01-26 23:36:58 | 9000 |
4 | 2025-01-26 12:51:42 | 8200 |
5 | 2025-01-22 14:29:32 | 8100 |
4 | 2025-01-26 12:51:28 | 8000 |
6 | 2025-01-23 20:11:06 | 7600 |
5 | 2025-01-22 14:28:50 | 7500 |
6 | 2025-01-23 20:10:31 | 7500 |
1 | 2025-01-22 20:18:33 | 7200 |
1 | 2025-01-20 23:39:26 | 7000 |
5 | 2025-01-21 18:56:49 | 7000 |
5 | 2025-01-21 18:56:13 | 6000 |
5 | 2025-01-21 18:55:53 | 5000 |
4 | 2025-01-20 22:04:05 | 4500 |
3 | 2025-01-20 20:49:59 | 4000 |
4 | 2025-01-20 22:03:49 | 4000 |
4 | 2025-01-20 22:03:31 | 3100 |
4 | 2025-01-20 22:03:09 | 2800 |
1 | 2025-01-20 15:59:28 | 2600 |
2 | 2025-01-20 19:47:28 | 2500 |
2 | 2025-01-20 19:44:30 | 2000 |
2 | 2025-01-20 19:43:58 | 1200 |
2 | 2025-01-20 19:43:44 | 500 |
2 | 2025-01-20 19:43:24 | 125 |
2 | 2025-01-20 19:43:01 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling