NR 492966 |
67500 kr
15 | 2024-10-07 19:14:11 | 67500 |
19 | 2024-10-07 19:17:59 | 67500 |
19 | 2024-10-07 19:14:00 | 66500 |
15 | 2024-10-07 19:08:21 | 65000 |
19 | 2024-10-07 19:12:00 | 65000 |
19 | 2024-10-07 19:07:59 | 63500 |
15 | 2024-10-07 19:00:22 | 60500 |
19 | 2024-10-07 19:06:00 | 60000 |
19 | 2024-10-07 19:04:00 | 57500 |
22 | 2024-10-07 18:57:41 | 54500 |
15 | 2024-10-07 19:00:01 | 54000 |
15 | 2024-10-07 18:58:46 | 50500 |
15 | 2024-10-07 18:57:10 | 45500 |
22 | 2024-10-07 18:51:04 | 40500 |
15 | 2024-10-07 18:56:53 | 40500 |
15 | 2024-10-07 18:56:33 | 35500 |
15 | 2024-10-07 18:38:33 | 30500 |
18 | 2024-10-07 16:57:15 | 30000 |
21 | 2024-10-07 17:50:25 | 25500 |
18 | 2024-10-07 16:23:17 | 25000 |
20 | 2024-10-07 16:38:35 | 20200 |
18 | 2024-10-06 19:05:57 | 20000 |
20 | 2024-10-07 16:38:26 | 19100 |
20 | 2024-10-07 16:38:16 | 18500 |
20 | 2024-10-07 16:37:56 | 18300 |
20 | 2024-10-07 16:37:45 | 18000 |
20 | 2024-10-07 16:37:34 | 17800 |
20 | 2024-10-07 16:37:25 | 17600 |
19 | 2024-10-07 12:39:23 | 17400 |
19 | 2024-10-07 12:36:58 | 17200 |
17 | 2024-10-04 20:09:06 | 17000 |
18 | 2024-10-06 16:00:54 | 16500 |
18 | 2024-10-06 16:00:28 | 16300 |
13 | 2024-10-04 19:14:18 | 16100 |
17 | 2024-10-04 11:39:52 | 16000 |
13 | 2024-10-03 21:40:19 | 15100 |
15 | 2024-10-03 21:36:30 | 15000 |
13 | 2024-10-03 21:40:04 | 13000 |
13 | 2024-10-03 21:39:43 | 11500 |
13 | 2024-10-03 21:39:18 | 10500 |
13 | 2024-10-03 19:22:23 | 10100 |
15 | 2024-10-03 17:58:03 | 10000 |
12 | 2024-10-03 17:29:46 | 9200 |
5 | 2024-10-03 14:24:33 | 9100 |
12 | 2024-10-03 17:29:39 | 8100 |
12 | 2024-10-03 17:29:31 | 7200 |
12 | 2024-10-03 17:29:23 | 6400 |
16 | 2024-10-03 12:30:40 | 6100 |
15 | 2024-10-03 09:14:02 | 6000 |
16 | 2024-10-03 12:30:26 | 5700 |
14 | 2024-10-02 23:01:20 | 5500 |
12 | 2024-10-02 20:06:22 | 5000 |
13 | 2024-10-02 20:13:21 | 5000 |
5 | 2024-10-02 19:56:20 | 4000 |
12 | 2024-10-02 19:27:06 | 3000 |
5 | 2024-10-02 19:52:59 | 2900 |
5 | 2024-10-02 19:51:56 | 2700 |
10 | 2024-10-02 17:35:55 | 2500 |
12 | 2024-10-02 19:26:25 | 2500 |
11 | 2024-10-02 17:11:13 | 1800 |
5 | 2024-10-02 14:31:51 | 1500 |
10 | 2024-10-02 16:40:12 | 1250 |
10 | 2024-10-02 16:40:02 | 1100 |
8 | 2024-10-01 22:53:47 | 1000 |
9 | 2024-10-01 22:09:38 | 900 |
8 | 2024-10-01 22:52:58 | 850 |
8 | 2024-09-30 19:34:25 | 500 |
6 | 2024-09-28 20:17:14 | 250 |
7 | 2024-09-28 21:46:09 | 250 |
5 | 2024-09-27 18:14:04 | 200 |
2 | 2024-09-27 22:06:18 | 175 |
1 | 2024-09-24 17:52:18 | 125 |
4 | 2024-09-25 23:28:42 | 100 |
3 | 2024-09-25 00:02:21 | 80 |
2 | 2024-09-24 19:22:45 | 60 |
Copyright CJE Programutveckling