NR 499093 |
15200 kr
11 | 2024-11-03 19:00:30 | 15200 |
17 | 2024-11-03 19:07:24 | 15100 |
17 | 2024-11-03 19:05:49 | 14900 |
17 | 2024-11-03 19:05:22 | 13700 |
17 | 2024-11-03 19:05:11 | 13500 |
17 | 2024-11-03 19:04:49 | 13000 |
17 | 2024-11-03 19:04:35 | 12500 |
17 | 2024-11-03 19:04:24 | 12200 |
17 | 2024-11-03 19:04:09 | 11700 |
17 | 2024-11-03 19:03:53 | 10500 |
17 | 2024-11-03 19:03:43 | 10300 |
17 | 2024-11-03 19:03:24 | 10100 |
10 | 2024-11-03 19:02:36 | 9000 |
15 | 2024-11-03 19:01:04 | 8400 |
15 | 2024-11-03 19:00:46 | 8200 |
10 | 2024-11-03 18:56:51 | 8000 |
15 | 2024-11-03 19:00:30 | 8000 |
16 | 2024-11-03 19:01:02 | 8000 |
15 | 2024-11-03 19:00:08 | 7800 |
16 | 2024-11-03 19:00:26 | 7800 |
15 | 2024-11-03 18:59:50 | 7600 |
16 | 2024-11-03 18:59:53 | 7600 |
10 | 2024-11-03 18:56:14 | 7500 |
16 | 2024-11-03 18:59:19 | 7500 |
16 | 2024-11-03 18:55:09 | 7300 |
10 | 2024-11-03 12:40:34 | 7100 |
13 | 2024-11-03 10:31:18 | 6900 |
15 | 2024-11-02 23:41:14 | 6800 |
14 | 2024-11-02 20:51:01 | 6700 |
13 | 2024-11-02 18:36:12 | 6600 |
7 | 2024-11-02 16:43:57 | 6500 |
13 | 2024-11-02 18:36:00 | 6500 |
13 | 2024-11-02 18:35:50 | 6300 |
13 | 2024-11-02 18:35:41 | 6100 |
7 | 2024-11-01 19:38:49 | 6000 |
10 | 2024-11-02 15:39:47 | 6000 |
10 | 2024-11-02 15:39:41 | 5600 |
10 | 2024-11-02 15:39:33 | 5400 |
2 | 2024-10-31 11:19:06 | 5200 |
10 | 2024-10-31 14:38:46 | 5200 |
10 | 2024-10-29 06:55:40 | 5000 |
12 | 2024-10-30 06:57:44 | 5000 |
11 | 2024-10-28 18:10:27 | 4700 |
9 | 2024-10-28 12:32:24 | 4600 |
10 | 2024-10-28 15:21:59 | 4600 |
10 | 2024-10-28 15:21:53 | 4400 |
10 | 2024-10-28 15:21:40 | 4200 |
7 | 2024-10-28 06:46:32 | 4000 |
8 | 2024-10-28 10:11:18 | 3600 |
2 | 2024-10-27 19:17:03 | 3200 |
7 | 2024-10-27 14:03:05 | 3000 |
2 | 2024-10-27 19:16:46 | 2800 |
2 | 2024-10-27 11:12:13 | 2500 |
5 | 2024-10-26 23:26:36 | 2100 |
2 | 2024-10-27 11:11:53 | 2000 |
2 | 2024-10-27 11:11:32 | 1500 |
2 | 2024-10-27 11:11:16 | 1000 |
2 | 2024-10-27 11:11:03 | 700 |
6 | 2024-10-27 07:19:12 | 500 |
4 | 2024-10-26 13:34:53 | 400 |
3 | 2024-10-25 16:56:28 | 375 |
2 | 2024-10-25 16:55:55 | 350 |
3 | 2024-10-25 16:56:10 | 150 |
1 | 2024-10-25 15:05:51 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling