| NR 553357 |
15700 kr
| 14 | 2026-02-19 19:50:49 | 15700 |
| 13 | 2026-02-19 19:34:02 | 15600 |
| 9 | 2026-02-19 08:37:50 | 15500 |
| 13 | 2026-02-19 19:33:56 | 15400 |
| 9 | 2026-02-17 12:54:47 | 15100 |
| 12 | 2026-02-19 19:29:15 | 14600 |
| 12 | 2026-02-19 19:29:03 | 14000 |
| 11 | 2026-02-19 19:21:29 | 13000 |
| 11 | 2026-02-19 19:21:12 | 12000 |
| 10 | 2026-02-17 19:30:49 | 9500 |
| 10 | 2026-02-17 19:30:40 | 9100 |
| 10 | 2026-02-17 19:30:26 | 8700 |
| 5 | 2026-02-15 12:27:13 | 8100 |
| 8 | 2026-02-14 21:09:38 | 8000 |
| 5 | 2026-02-15 10:15:10 | 7700 |
| 5 | 2026-02-15 10:14:48 | 6700 |
| 5 | 2026-02-15 10:14:35 | 5800 |
| 5 | 2026-02-15 10:14:20 | 5000 |
| 5 | 2026-02-15 10:14:01 | 4000 |
| 8 | 2026-02-14 21:06:26 | 3100 |
| 5 | 2026-02-14 16:05:04 | 3000 |
| 6 | 2026-02-14 16:14:10 | 2900 |
| 6 | 2026-02-13 20:55:27 | 2700 |
| 6 | 2026-02-13 20:55:07 | 2600 |
| 7 | 2026-02-13 21:20:05 | 2600 |
| 6 | 2026-02-13 18:50:43 | 2500 |
| 6 | 2026-02-13 18:24:43 | 2400 |
| 5 | 2026-02-13 17:27:49 | 2300 |
| 3 | 2026-02-11 20:40:07 | 2200 |
| 5 | 2026-02-13 17:27:30 | 2100 |
| 5 | 2026-02-13 17:27:04 | 1750 |
| 5 | 2026-02-13 17:26:47 | 1450 |
| 4 | 2026-02-12 16:45:08 | 1100 |
| 2 | 2026-02-11 19:37:37 | 1000 |
| 1 | 2026-02-11 19:16:29 | 600 |
| 2 | 2026-02-11 19:37:28 | 500 |
| 2 | 2026-02-11 19:37:19 | 200 |
| 2 | 2026-02-11 19:35:54 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling