| NR 554168 |
6200 kr
| 6 | 2026-02-26 18:56:37 | 6200 |
| 4 | 2026-02-26 18:56:18 | 6100 |
| 5 | 2026-02-26 18:55:48 | 6000 |
| 4 | 2026-02-26 18:56:12 | 6000 |
| 4 | 2026-02-26 18:56:05 | 5800 |
| 4 | 2026-02-26 18:55:29 | 5600 |
| 5 | 2026-02-26 18:54:44 | 5500 |
| 4 | 2026-02-26 18:55:21 | 5500 |
| 4 | 2026-02-26 18:55:13 | 5300 |
| 4 | 2026-02-26 18:19:46 | 5100 |
| 5 | 2026-02-26 18:19:20 | 5000 |
| 4 | 2026-02-26 18:19:40 | 5000 |
| 4 | 2026-02-26 18:19:34 | 4800 |
| 4 | 2026-02-26 18:15:55 | 4600 |
| 5 | 2026-02-26 18:15:28 | 4500 |
| 4 | 2026-02-26 18:15:50 | 4500 |
| 4 | 2026-02-26 18:15:44 | 4300 |
| 4 | 2026-02-26 18:10:47 | 4100 |
| 5 | 2026-02-26 18:10:18 | 4000 |
| 4 | 2026-02-26 18:10:41 | 4000 |
| 4 | 2026-02-26 18:10:34 | 3800 |
| 4 | 2026-02-26 18:09:42 | 3600 |
| 5 | 2026-02-26 18:09:08 | 3500 |
| 4 | 2026-02-26 18:09:36 | 3500 |
| 4 | 2026-02-26 18:09:26 | 3300 |
| 4 | 2026-02-26 18:08:24 | 3100 |
| 5 | 2026-02-26 18:07:38 | 3000 |
| 4 | 2026-02-26 18:08:15 | 3000 |
| 4 | 2026-02-26 18:08:04 | 2800 |
| 4 | 2026-02-26 18:04:23 | 2600 |
| 5 | 2026-02-26 17:33:40 | 2500 |
| 4 | 2026-02-26 18:04:08 | 2400 |
| 4 | 2026-02-25 08:42:56 | 2200 |
| 2 | 2026-02-24 15:55:04 | 2100 |
| 3 | 2026-02-21 19:12:59 | 2000 |
| 2 | 2026-02-24 15:54:56 | 1950 |
| 2 | 2026-02-21 06:44:57 | 1550 |
| 3 | 2026-02-19 19:03:04 | 1250 |
| 2 | 2026-02-21 06:44:50 | 1100 |
| 2 | 2026-02-21 06:44:42 | 750 |
| 2 | 2026-02-21 06:44:36 | 425 |
| 2 | 2026-02-18 16:21:23 | 225 |
| 1 | 2026-02-18 11:22:51 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling