| NR 555934 |
5200 kr
| 6 | 2026-03-05 19:06:15 | 5200 |
| 7 | 2026-03-05 19:05:24 | 5100 |
| 6 | 2026-03-05 19:06:01 | 5000 |
| 6 | 2026-03-05 19:04:22 | 4800 |
| 7 | 2026-03-05 19:01:38 | 4600 |
| 6 | 2026-03-05 19:04:07 | 4500 |
| 6 | 2026-03-05 19:03:52 | 4200 |
| 6 | 2026-03-05 16:01:26 | 3900 |
| 5 | 2026-02-27 14:14:21 | 3800 |
| 6 | 2026-02-28 22:01:57 | 3800 |
| 6 | 2026-02-28 22:01:49 | 3200 |
| 6 | 2026-02-28 20:03:05 | 2600 |
| 6 | 2026-02-28 20:02:53 | 2100 |
| 6 | 2026-02-27 15:34:12 | 1600 |
| 6 | 2026-02-27 15:34:04 | 1200 |
| 6 | 2026-02-27 15:33:51 | 800 |
| 4 | 2026-02-27 08:57:00 | 425 |
| 3 | 2026-02-27 08:33:16 | 225 |
| 1 | 2026-02-26 07:26:05 | 150 |
| 2 | 2026-02-25 21:26:39 | 100 |
| 1 | 2026-02-25 14:34:06 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling