| NR 559906 |
53500 kr
| 17 | 2026-04-11 14:18:06 | 53500 |
| 14 | 2026-04-11 09:23:16 | 53000 |
| 17 | 2026-04-10 21:08:14 | 52500 |
| 14 | 2026-04-11 09:21:26 | 52000 |
| 16 | 2026-04-10 19:28:30 | 50000 |
| 17 | 2026-04-10 21:08:00 | 43500 |
| 15 | 2026-04-09 15:03:06 | 35500 |
| 14 | 2026-04-09 14:38:38 | 33000 |
| 13 | 2026-04-09 12:17:52 | 32500 |
| 15 | 2026-04-08 18:58:33 | 31500 |
| 13 | 2026-04-09 12:17:37 | 31500 |
| 14 | 2026-04-08 09:12:38 | 30000 |
| 15 | 2026-04-08 18:58:07 | 30000 |
| 2 | 2026-04-07 22:26:28 | 29000 |
| 12 | 2026-04-07 19:21:56 | 28500 |
| 13 | 2026-04-07 18:09:03 | 27500 |
| 12 | 2026-04-07 19:21:48 | 27500 |
| 12 | 2026-04-06 17:04:58 | 26500 |
| 8 | 2026-04-03 20:12:51 | 26000 |
| 11 | 2026-04-05 09:30:17 | 26000 |
| 10 | 2026-04-02 22:38:35 | 25000 |
| 8 | 2026-04-03 20:12:32 | 25000 |
| 8 | 2026-04-03 20:12:18 | 24000 |
| 8 | 2026-04-03 20:12:09 | 23000 |
| 8 | 2026-04-02 21:16:50 | 22000 |
| 2 | 2026-04-02 21:36:11 | 20400 |
| 9 | 2026-04-02 20:12:16 | 20200 |
| 6 | 2026-04-02 14:49:30 | 20000 |
| 8 | 2026-04-02 19:54:04 | 20000 |
| 8 | 2026-04-02 19:53:55 | 19000 |
| 3 | 2026-04-02 13:32:18 | 17400 |
| 7 | 2026-04-02 14:33:36 | 14200 |
| 7 | 2026-04-02 14:33:30 | 12700 |
| 7 | 2026-04-02 14:33:25 | 11200 |
| 6 | 2026-04-02 13:02:00 | 10000 |
| 3 | 2026-04-02 10:44:49 | 2100 |
| 5 | 2026-04-02 12:14:40 | 2000 |
| 4 | 2026-04-02 11:42:48 | 1100 |
| 2 | 2026-04-02 10:40:44 | 100 |
| 1 | 2026-04-02 10:03:57 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling