| NR 562449 |
4400 kr
| 7 | 2026-05-06 19:02:10 | 4400 |
| 11 | 2026-05-06 19:00:42 | 4300 |
| 7 | 2026-05-06 17:03:58 | 4200 |
| 11 | 2026-05-06 18:59:49 | 4100 |
| 7 | 2026-05-04 18:45:31 | 4000 |
| 10 | 2026-05-06 18:51:33 | 3500 |
| 9 | 2026-05-04 20:36:27 | 3300 |
| 9 | 2026-05-04 18:40:15 | 3100 |
| 7 | 2026-05-02 14:43:06 | 3000 |
| 9 | 2026-05-04 18:39:59 | 2900 |
| 7 | 2026-05-01 22:23:28 | 2800 |
| 9 | 2026-05-04 18:39:48 | 2800 |
| 9 | 2026-05-04 18:39:39 | 2600 |
| 7 | 2026-04-29 11:12:30 | 2500 |
| 9 | 2026-05-04 18:39:21 | 2500 |
| 3 | 2026-04-30 15:18:08 | 2300 |
| 3 | 2026-04-30 15:17:56 | 2100 |
| 7 | 2026-04-29 11:11:15 | 2000 |
| 3 | 2026-04-30 15:17:36 | 1900 |
| 3 | 2026-04-30 15:17:18 | 1800 |
| 8 | 2026-04-29 08:46:08 | 1550 |
| 7 | 2026-04-28 19:49:11 | 1500 |
| 8 | 2026-04-29 08:46:01 | 1450 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:39 | 1350 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:32 | 1250 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:24 | 1150 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:17 | 1050 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:11 | 950 |
| 8 | 2026-04-29 08:45:03 | 850 |
| 6 | 2026-04-28 19:14:43 | 750 |
| 5 | 2026-04-28 17:40:13 | 650 |
| 3 | 2026-04-28 10:56:56 | 600 |
| 4 | 2026-04-28 16:49:48 | 600 |
| 3 | 2026-04-28 10:56:28 | 500 |
| 2 | 2026-04-28 09:50:31 | 300 |
| 1 | 2026-04-28 09:41:50 | 225 |
| 2 | 2026-04-28 09:50:21 | 200 |
| 2 | 2026-04-28 09:50:10 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling