| NR 563449 |
2200 kr
| 11 | 2026-05-21 19:02:56 | 2200 |
| 7 | 2026-05-21 19:01:56 | 2100 |
| 11 | 2026-05-21 19:02:39 | 2100 |
| 11 | 2026-05-21 19:02:31 | 1900 |
| 11 | 2026-05-21 19:02:24 | 1800 |
| 11 | 2026-05-21 19:02:11 | 1700 |
| 11 | 2026-05-21 19:01:29 | 1600 |
| 2 | 2026-05-21 19:01:22 | 1550 |
| 9 | 2026-05-21 19:01:51 | 1550 |
| 11 | 2026-05-21 19:00:53 | 1500 |
| 9 | 2026-05-21 19:01:06 | 1500 |
| 10 | 2026-05-21 19:00:07 | 1450 |
| 9 | 2026-05-21 19:00:24 | 1400 |
| 8 | 2026-05-21 18:55:47 | 1350 |
| 9 | 2026-05-21 18:59:41 | 1350 |
| 10 | 2026-05-21 18:59:48 | 1350 |
| 2 | 2026-05-21 18:27:10 | 1200 |
| 7 | 2026-05-20 23:57:34 | 1150 |
| 2 | 2026-05-21 18:26:59 | 1150 |
| 2 | 2026-05-21 18:26:15 | 1050 |
| 2 | 2026-05-21 18:26:04 | 950 |
| 2 | 2026-05-17 17:38:23 | 850 |
| 6 | 2026-05-17 14:17:09 | 800 |
| 2 | 2026-05-17 17:38:10 | 750 |
| 2 | 2026-05-17 17:37:52 | 650 |
| 2 | 2026-05-17 17:37:41 | 550 |
| 2 | 2026-05-17 17:37:32 | 475 |
| 2 | 2026-05-16 21:09:40 | 425 |
| 5 | 2026-05-16 18:51:15 | 400 |
| 2 | 2026-05-16 21:09:29 | 375 |
| 2 | 2026-05-15 14:04:44 | 325 |
| 5 | 2026-05-14 23:10:19 | 300 |
| 2 | 2026-05-15 14:04:34 | 300 |
| 4 | 2026-05-14 21:35:52 | 250 |
| 2 | 2026-05-14 12:41:17 | 225 |
| 3 | 2026-05-14 11:22:44 | 200 |
| 2 | 2026-05-14 12:41:07 | 200 |
| 2 | 2026-05-12 16:11:57 | 150 |
| 3 | 2026-05-14 11:22:03 | 150 |
| 1 | 2026-05-12 14:01:37 | 100 |
| 2 | 2026-05-12 16:11:47 | 100 |
Copyright CJE Programutveckling