| NR 564202 |
3800 kr
| 7 | 2026-05-21 19:06:27 | 3800 |
| 5 | 2026-05-21 19:08:54 | 3700 |
| 5 | 2026-05-21 19:07:46 | 3500 |
| 7 | 2026-05-21 19:04:53 | 3400 |
| 7 | 2026-05-21 19:03:39 | 3300 |
| 7 | 2026-05-21 18:57:55 | 3100 |
| 5 | 2026-05-21 19:04:38 | 3000 |
| 6 | 2026-05-21 19:03:56 | 2600 |
| 6 | 2026-05-21 19:02:09 | 2400 |
| 6 | 2026-05-21 19:01:53 | 2200 |
| 5 | 2026-05-21 19:01:13 | 2000 |
| 6 | 2026-05-21 19:01:27 | 1850 |
| 6 | 2026-05-21 18:59:40 | 1750 |
| 6 | 2026-05-21 18:59:30 | 1650 |
| 6 | 2026-05-21 18:59:07 | 1550 |
| 6 | 2026-05-21 18:58:59 | 1450 |
| 6 | 2026-05-21 18:58:49 | 1350 |
| 6 | 2026-05-21 18:58:34 | 1250 |
| 6 | 2026-05-21 18:57:20 | 1150 |
| 5 | 2026-05-21 18:52:29 | 1100 |
| 4 | 2026-05-21 12:19:53 | 1050 |
| 1 | 2026-05-21 11:17:49 | 1000 |
| 4 | 2026-05-21 12:19:47 | 950 |
| 4 | 2026-05-17 09:43:46 | 850 |
| 1 | 2026-05-21 11:17:42 | 850 |
| 1 | 2026-05-16 19:07:06 | 750 |
| 4 | 2026-05-13 19:40:21 | 650 |
| 1 | 2026-05-16 19:06:58 | 600 |
| 1 | 2026-05-13 20:23:50 | 500 |
| 1 | 2026-05-13 12:02:04 | 400 |
| 3 | 2026-05-13 12:00:21 | 325 |
| 1 | 2026-05-13 09:17:02 | 300 |
| 2 | 2026-05-13 09:11:46 | 150 |
| 1 | 2026-05-12 18:27:52 | 125 |
| 2 | 2026-05-13 09:11:42 | 70 |
Copyright CJE Programutveckling