| NR 564306 |
25500 kr
| 14 | 2026-05-21 12:23:57 | 25500 |
| 13 | 2026-05-18 12:56:16 | 25000 |
| 7 | 2026-05-20 19:33:35 | 25000 |
| 7 | 2026-05-20 19:33:19 | 24000 |
| 7 | 2026-05-20 19:33:08 | 22000 |
| 12 | 2026-05-19 18:52:57 | 21000 |
| 12 | 2026-05-19 18:52:43 | 20300 |
| 12 | 2026-05-19 18:52:34 | 20200 |
| 12 | 2026-05-17 20:19:52 | 20000 |
| 10 | 2026-05-16 19:27:52 | 17000 |
| 11 | 2026-05-17 17:08:17 | 16000 |
| 9 | 2026-05-16 19:02:06 | 15000 |
| 10 | 2026-05-16 19:23:27 | 15000 |
| 10 | 2026-05-16 19:23:15 | 12000 |
| 7 | 2026-05-14 20:09:25 | 5500 |
| 8 | 2026-05-16 17:24:16 | 3000 |
| 8 | 2026-05-16 17:24:02 | 2700 |
| 8 | 2026-05-16 17:23:45 | 2300 |
| 6 | 2026-05-14 07:48:36 | 2100 |
| 3 | 2026-05-13 16:15:02 | 1000 |
| 5 | 2026-05-13 19:09:24 | 1000 |
| 5 | 2026-05-13 19:09:05 | 750 |
| 5 | 2026-05-13 19:08:39 | 500 |
| 4 | 2026-05-13 18:59:25 | 90 |
| 2 | 2026-05-13 13:40:01 | 70 |
| 1 | 2026-05-13 11:37:32 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling