NR 60209 |
17500 kr
8 | 2025-10-15 09:00:14 | 17500 |
10 | 2025-10-21 02:22:55 | 17400 |
10 | 2025-10-21 02:22:43 | 17200 |
10 | 2025-10-21 02:22:33 | 17000 |
10 | 2025-10-21 02:22:21 | 16500 |
10 | 2025-10-21 02:22:09 | 16100 |
10 | 2025-10-21 02:21:59 | 15900 |
9 | 2025-10-18 11:32:38 | 15700 |
9 | 2025-10-16 17:02:47 | 15500 |
9 | 2025-10-16 17:02:17 | 12300 |
9 | 2025-10-16 17:01:29 | 10200 |
7 | 2025-10-15 05:50:30 | 10000 |
6 | 2025-10-15 00:10:04 | 6500 |
5 | 2025-10-14 19:57:43 | 5500 |
6 | 2025-10-15 00:09:56 | 5500 |
2 | 2025-10-14 21:40:02 | 5100 |
3 | 2025-10-14 19:50:18 | 4000 |
4 | 2025-10-14 19:35:59 | 3000 |
3 | 2025-10-14 19:50:04 | 2900 |
2 | 2025-10-14 19:30:10 | 2100 |
3 | 2025-10-14 19:32:33 | 500 |
1 | 2025-10-14 19:32:40 | 300 |
1 | 2025-10-14 19:32:22 | 200 |
3 | 2025-10-14 19:32:16 | 100 |
3 | 2025-10-14 19:32:20 | 100 |
1 | 2025-10-14 19:32:12 | 70 |
1 | 2025-10-14 19:14:35 | 50 |
Copyright CJE Programutveckling