| NR 66532 |
8900 kr
| 6 | 2026-01-06 11:40:16 | 8900 |
| 5 | 2026-01-09 17:23:23 | 8900 |
| 5 | 2026-01-09 17:23:11 | 8700 |
| 5 | 2026-01-04 21:42:15 | 8500 |
| 4 | 2026-01-04 13:57:39 | 8400 |
| 5 | 2026-01-04 21:42:01 | 8300 |
| 5 | 2026-01-03 10:06:21 | 8000 |
| 4 | 2026-01-03 08:09:28 | 7900 |
| 5 | 2026-01-03 10:06:09 | 7700 |
| 5 | 2026-01-03 10:05:59 | 7400 |
| 5 | 2026-01-02 16:47:03 | 7000 |
| 4 | 2026-01-03 08:08:56 | 7000 |
| 4 | 2026-01-03 08:08:50 | 6800 |
| 6 | 2026-01-01 17:31:41 | 6600 |
| 5 | 2026-01-01 16:09:06 | 6500 |
| 4 | 2025-12-29 22:32:26 | 6400 |
| 5 | 2025-12-29 19:50:05 | 6000 |
| 4 | 2025-12-29 22:31:09 | 6000 |
| 6 | 2025-12-29 17:25:53 | 5600 |
| 5 | 2025-12-28 21:34:24 | 5500 |
| 6 | 2025-12-29 17:25:45 | 5500 |
| 6 | 2025-12-29 17:25:41 | 5300 |
| 6 | 2025-12-28 18:21:39 | 5100 |
| 5 | 2025-12-28 12:21:44 | 5000 |
| 6 | 2025-12-28 18:21:33 | 4900 |
| 6 | 2025-12-28 18:21:28 | 4700 |
| 4 | 2025-12-28 11:35:13 | 4500 |
| 4 | 2025-12-28 11:35:07 | 4200 |
| 5 | 2025-12-28 09:32:25 | 4100 |
| 4 | 2025-12-28 07:09:42 | 4000 |
| 4 | 2025-12-28 07:09:34 | 3900 |
| 5 | 2025-12-28 09:32:14 | 3800 |
| 4 | 2025-12-28 07:09:26 | 3600 |
| 5 | 2025-12-25 19:23:13 | 3500 |
| 4 | 2025-12-26 07:08:35 | 3500 |
| 4 | 2025-12-25 08:32:17 | 3300 |
| 5 | 2025-12-24 07:05:22 | 3200 |
| 4 | 2025-12-23 23:37:22 | 3100 |
| 5 | 2025-12-23 17:20:43 | 3000 |
| 6 | 2025-12-23 23:36:10 | 2900 |
| 6 | 2025-12-23 23:36:07 | 2700 |
| 6 | 2025-12-23 23:36:02 | 2500 |
| 2 | 2025-12-22 19:57:52 | 2100 |
| 5 | 2025-12-23 17:20:35 | 2000 |
| 4 | 2025-12-23 12:03:34 | 1500 |
| 4 | 2025-12-23 12:03:29 | 1050 |
| 3 | 2025-12-22 23:44:24 | 500 |
| 1 | 2025-12-22 19:53:06 | 200 |
Copyright CJE Programutveckling