| NR 67544 |
28000 kr
| 5 | 2025-12-23 20:13:56 | 28000 |
| 6 | 2025-12-21 17:19:24 | 27500 |
| 5 | 2025-12-23 20:13:20 | 27000 |
| 5 | 2025-12-19 22:24:51 | 26000 |
| 5 | 2025-12-19 01:36:29 | 25500 |
| 5 | 2025-12-19 01:36:07 | 25000 |
| 2 | 2025-12-19 01:36:47 | 24000 |
| 2 | 2025-12-19 01:36:27 | 22000 |
| 5 | 2025-12-19 01:35:15 | 17000 |
| 2 | 2025-12-19 01:36:01 | 16600 |
| 2 | 2025-12-17 12:40:03 | 16100 |
| 5 | 2025-12-19 01:35:06 | 16000 |
| 5 | 2025-12-19 01:34:58 | 15000 |
| 4 | 2025-12-18 20:26:09 | 13000 |
| 4 | 2025-12-18 20:26:03 | 12000 |
| 3 | 2025-12-17 21:19:16 | 2500 |
| 3 | 2025-12-17 20:48:50 | 2200 |
| 1 | 2025-12-17 18:44:32 | 850 |
| 1 | 2025-12-17 11:26:44 | 500 |
Copyright CJE Programutveckling